技術開発支援メニュー
R&D Support Solutions
研究や開発の現場では、「既製品では足りない」「時間がない」「どこに相談すればいいか分からない」
そんな声が少なくありません。
ホーユーテックでは、構想段階から一緒に考え、課題に合わせた柔軟な技術支援メニューを用意しています。
スクロールできます
| 区分 | メニュー名 | 概要 | 成果事例 | 納期目安 | 料金レンジ(目安) | 主な対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①技術開発支援 | スピード試作プラン | 顧客の要望・仕様を短期間で試作化。機構・電気・ソフトを一体で検証まで対応。 | 例:分析機器メーカー向けサンプル搬送ユニットを2週間で試作。 | 約4〜6ヶ月 | 30万円〜 | 開発初期で早期検証したいメーカー |
| カスタム開発プラン | 既存製品をベースに顧客仕様へ最適化。量産化を見据えた提案も可能。 | 例:微定量ポンプを特殊液体用にカスタマイズ。年間50台量産。 | 6ヶ月〜1年 | 100万円〜 | 研究・分析機器メーカー、大学研究室 | |
| 共同開発プラン | 顧客・パートナー企業と共同で新技術を研究開発。コア技術の共同検証・試験評価を実施。 | 例:DNA分析装置の前処理ユニットを共同開発。特許出願・展示会出展。 | 6ヶ月〜1年 | 500万円〜 | 産学連携・異業種開発PJ | |
| ②技術コンサルティング | 技術課題スポット相談 | 装置トラブル、要素選定、制御設計など、1テーマ単位での技術アドバイス。 | 例:分注精度不良の原因解析と改善提案(1回相談で解決)。 | 即日〜1週間 | 3万円〜/回 | 技術部門・研究担当者 |
| 開発企画伴走コンサル | 製品化の上流工程(要求仕様整理、構想設計、コスト見積)を伴走支援。 | 例:新製品構想段階で月次伴走。量産設計の方向性を確立。 | 3ヶ月~ | 月額20〜50万円 | 新規PJを抱えるメーカー | |
| ③技術連携・評価 | 部品・機構単体評価サービス | 特定ユニット(ポンプ、光学系など)の性能測定・耐久試験を実施。 | 例:光学ユニットの耐久・温度特性試験を外部依頼として受託。 | 1ヶ月~ | 10〜50万円 | 研究機関、メーカー |
対応分野
Technical Fields
ホーユーテックは、1つの技術領域にとどまらず、
バイオ・光学・環境・FA(自動化)の4分野を横断して研究・開発を支援しています。
分野を超えた技術融合が、課題解決の糸口になります。
電気・流体・光学・制御を統合する“横断的エンジニアリング”が私たちの強みです。
| 分野 | 主な内容・実績 |
| バイオ・ライフサイエンス | 微定量ポンプ・DNA抽出・蛋白質結晶化観察装置・細胞実験支援臨床検査用試薬分注装置・機器など |
| 光学・分析 | 光学式 |
| 環境・化学 | 水質分析装置・環境測定システム・次亜塩素酸活性水装置など |
| FA・生産設備 | FPCフィルム洗浄装置・検査自動化ライン・組立・包装工程用機構設計 |
共同開発・OEM事業(パートナー募集)
Collaboration & OEM Services
ホーユーテックでは、装置メーカー・素材メーカー・大学・研究機関など、
共同開発・OEM供給パートナーを広く募集しています。
- 自社技術を応用した新製品を開発したい
- 研究テーマを具現化する試作装置を作りたい
- 開発を委託したいが、仕様検討から伴走してほしい
といったニーズに、柔軟かつ誠実にお応えします。
共同開発実績
- (国研)海洋研究開発機構との「COLUMNSPIDER」開発
- 東京大学との個人識別装置
- 線虫解析チップ
OEM供給実績
- 水質及び試薬分注自動装置(医療・理化学分野)
- バイオ・ライフサイエンス関連装置
- 光学分析機器(各種OEMブランド向け)
